| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 03/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10HK-9HK-2HK-5HK-6HK-7HK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 44369 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91816 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79673 | 20951 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60660 | 29366 | 11799 | |||||||||||||||||||||||
| 54800 | 61902 | 43185 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5484 | 5556 | 9190 | 5821 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1301 | 7283 | 9515 | |||||||||||||||||||||||
| 9134 | 9500 | 1060 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 510 | 430 | 610 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 06 | 37 | 96 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 02, 06, 07 | 0 | 00(2), 10(2), 30, 60(2), 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 15, 16 | 1 | 01, 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 37 | 3 | 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 5 | 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 66, 69 | 6 | 06, 16, 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 99 | 9 | 69, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 03/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
89
|
16
|
74
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
417
|
502
|
030
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1335
1286
2310
|
1085
1016
3054
|
8871
4122
7580
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5612
|
3258
|
3928
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
03648
95757
82442
91472
56592
64399
13393
|
44479
26971
30834
18819
88328
44250
26983
|
35896
70897
34218
50221
20807
75381
57087
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76616
73648
|
71592
04647
|
30296
30188
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
45370
|
23366
|
39040
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
63575
|
44210
|
49210
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
162010
|
771814
|
471982
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 12, 16, 17 | 10, 14, 16(2), 19 | 10, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21, 22, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48(2) | 47 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 99 | 92 | 96(2), 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/07/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
32
|
62
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
663
|
240
|
026
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3977
5374
9643
|
0368
5372
3917
|
7893
3977
9752
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7060
|
5658
|
3371
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
68147
90508
27611
86470
59132
77820
06282
|
38195
09033
21794
23708
15365
28395
81878
|
07316
98873
70968
10743
56257
98089
41468
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
83443
22993
|
67330
02623
|
64780
23842
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
69693
|
37116
|
30930
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
60888
|
23919
|
80914
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
804174
|
059381
|
157627
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 23 | 26, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2) | 30, 33 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 47 | 40 | 42, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 52, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74(2), 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 94, 95(2) | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01374 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,859,569,500 đồng
12
16
21
28
34
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,859,569,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,176 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,523 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01210 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
300,000,000,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
16,003,987,500 đồng
03
11
12
14
27
33
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 300,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 16,003,987,500 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 58 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,121 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 61,717 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 380 | 917 | 23 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 173 | 483 | 334 | 592 | 36 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 070 | 776 | 864 | 62 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 334 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 466 | 224 | 856 | 085 | 125 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 875 | 555 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 483 | 334 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | 776 | 864 | 105 | 334 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 224 | 856 | 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 875 | 555 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 29 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 425 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3400 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | 524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 657 | 864 | 495 | 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 172 | 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 771 | 122 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 896 | 816 | 385 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | 541 | 582 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 37 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 455 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4519 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 02/06/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 14 | 42 | 58 | 70 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 02/06/2025 |
|||||
| 2 | 56 | 241 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí